Silindr Dosbarthu a Ddefnyddir ar gyfer Pwmp Hydrolig mewn Maes Concrit
Gwybodaeth Sylfaenol
Siâp Trawstoriad
Rownd
Math Cysylltiad
fflans
Caledwch Haen Fewnol
hyd at HRC67
Gwyriad Hyd
+/-1mm
Pwysau Prawf
280 bar
Cryfder Tynnol Weld
480 bar
Gorchuddio Arwyneb
Paent Pobi
Pwysau Damcaniaethol (Lbs./Kg.)
101/46
Proses galedu
Torri UHF (400kHz)
Nod masnach
XIMAI
Pecyn Trafnidiaeth
Pecynnu gwrth-ddŵr + gwain fflans + bwndelu
Manyleb
DN200/DN250/DN230/DN280
Tarddiad
Tsieina
Cod HS
8413910000
PM/SCHWING/SANY/ZOOMLIONSilindr Pwmp
Putzmeister | |||
Diamedr Allanol(mm) | Diamedr Mewnol(mm) | hyd (mm) | Teithio(mm) |
305 | 280 | 2355. llarieidd-dra eg | 2200 |
278 | 250 | 2710 | 2500 |
278 | 250 | 2310 | 2100 |
254 | 230 | 2320 | 2100 |
254 | 230 | 1600 | 1400 |
219 | 200 | 2305. llarieidd-dra eg | 2100 |
219 | 200 | 1585. llarieidd-dra eg | 1400 |
203 | 180 | 2305. llarieidd-dra eg | 2100 |
Schwing | |||
Diamedr Allanol(mm) | Diamedr Mewnol(mm) | hyd (mm) | Teithio(mm) |
270 | 250 | 2635. llarieidd-dra eg | 2500 |
270 | 250 | 2135. llarieidd-dra eg | 2000 |
251 | 230 | 2125. llarieidd-dra eg | 2000 |
251 | 230 | 2133. llarieidd-dra eg | 2000 |
253 | 230 | 1175. llarieidd-dra eg | 1000 |
219 | 200 | 2125. llarieidd-dra eg | 2000 |
219 | 200 | 1775. llarieidd-dra eg | 1600 |
210 | 180 | 2125. llarieidd-dra eg | 2000 |
203 | 180 | 2125. llarieidd-dra eg | 2000 |
202 | 180 | 1775. llarieidd-dra eg | 1600 |
200 | 180 | 1520 | 1400 |
196 | 180 | 1320 | 1200 |
200 | 180 | 1175. llarieidd-dra eg | 1000 |
Sany | |||
Diamedr Allanol(mm) | Diamedr Mewnol(mm) | hyd (mm) | Teithio(mm) |
280 | 260 | 2345. llarieidd-dra eg | 2200 |
280 | 260 | 2245. llarieidd-dra eg | 2100 |
280 | 260 | 2145. llarieidd-dra eg | 2000 |
280 | 260 | 2045 | 1900 |
258 | 230 | 2146. llarieidd-dra eg | 2000 |
258 | 230 | 1946 | 1800. llarieidd-dra eg |
258 | 230 | 1746. llarieidd-dra eg | 1600 |
226 | 200 | 1946 | 1800. llarieidd-dra eg |
226 | 200 | 1746. llarieidd-dra eg | 1600 |
226 | 200 | 1546. llarieidd-dra eg | 1400 |
Chwyddo | |||
Diamedr Allanol(mm) | Diamedr Mewnol(mm) | hyd (mm) | Teithio(mm) |
280 | 260 | 2250 | 2100 |
250 | 230 | 2250 | 2100 |
258 | 230 | 1800. llarieidd-dra eg | 1600 |
219 | 200 | 1960 | 1800. llarieidd-dra eg |
219 | 200 | 1800. llarieidd-dra eg | 1600 |
219 | 200 | 1587. llarieidd-dra eg | 1400 |
Anfonwch eich neges atom:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom